防爆參數 | |
防爆標誌 | Ex nAn CIIAT4 Gc |
防護級別 | IP65 |
電氣參數 | |
工作電壓 | DC12V |
工作功率 | 8W MAX(當ICR切換時 10W) |
信號輸出 | 4G/WIFI/RJ45網口 |
待機時間 | 24小時(更長時間可擴展) |
智能攝像機參數 | |
傳感器類型 | 200萬 超寬動態1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) , 黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) |
超寬動態範圍 | 120dB,適合逆光環境監控,支持3D數字降噪功能 |
智能對講 | 雙向語音對講功能 擴音功率 |
廣播功率 | 10W |
夜視距離 | 10-30米 |
智能控製 | 短信控製撥號、斷網、重啟功能。 |
智能編碼 | 支持低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼、SVC自適應編碼技術 |
支持網絡 | 支持聯通、電信、移動3網3G/4G網絡、插卡自動識別。 |
存儲 | 默認1T監控硬盤(1000G) |
機械參數 | |
材質 | 不鏽鋼304(標配)其它材質請聯係 |
重量 | 10Kg |
安裝方式 | 手持/座裝 |
外置接口 | 充電接口、天線接口、網口 |
環境指標 | |
大氣壓力 | 80~106KPa |
環境溫度 | -20℃~+60℃ |
相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) |